チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 20 000
JPY 20 000
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 978,75
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 978,75
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 978,75 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11006 | gelere49 | 5 点数 | |
11006 | gelere49 | 5 点数 | |
11006 | gelere49 | 50 点数 | |
11006 | gelere49 | 5 点数 | |
11006 | gelere | 50 点数 | |
11006 | gelere | 5 点数 | |
11006 | gelere | 50 点数 | |
11006 | efgj | 50 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 50 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | efgj | 5 点数 | |
11006 | gaby52100 | 5 点数 | |
11006 | rotuee | 5 点数 | |
11006 | rotuee | 5 点数 | |
11006 | rotuee | 50 点数 | |
11006 | rotuee | 50 点数 | |
11006 | rotuee | 5 点数 | |
11006 | calou52 | 50 点数 | |
11006 | calou52 | 5 点数 | |
11006 | zouzoululu | 50 点数 | |
11006 | zouzoululu | 50 点数 | |
11006 | maya1957 | 50 点数 | |
11006 | maya1957 | 5 点数 | |
前のページ次のページ |