チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 20 000
JPY 20 000
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 958,21
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 958,21
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 958,21 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11005 | rintintin2 | 5 点数 | |
11005 | rintintin2 | 50 点数 | |
11005 | rintintin2 | 5 点数 | |
11005 | rintintin2 | 50 点数 | |
11005 | rintintin2 | 5 点数 | |
11005 | rintintin2 | 5 点数 | |
11005 | rintintin2 | 1000 点数 | |
11005 | jpg81 | 50 点数 | |
11005 | jpg81 | 5 点数 | |
11005 | jpg81 | 50 点数 | |
11005 | jpg81 | 50 点数 | |
11005 | jpg81 | 50 点数 | |
11005 | ingridoux | 50 点数 | |
11005 | ingridoux | 50 点数 | |
11005 | ingridoux | 50 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 200 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 50 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 50 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
前のページ次のページ |