トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 02/01/2025 19:00:00 -> 01/02/2025 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -茶番劇 Tobar-Tobar-10351-Whistle Whoop
1 x 戦利品 -
1 x 茶番劇 Tobar-Tobar-10351-Whistle Whoop
2 x 13330 点数
4 x 9330 点数
3 x 3670 点数
2 x 13330 点数
4 x 9330 点数
3 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 150 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 150 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 230 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 230 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 230 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 150 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 150 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 150 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 230 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
4 | ![]() | 330 点数 | |
4 | ![]() | 100 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者