トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 09/03/2023 19:00:00 -> 08/04/2023 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -カップヌクミニマジックカップベイビー
1 x 戦利品 -
1 x カップヌクミニマジックカップベイビー
2 x 9330 点数
3 x 6530 点数
5 x 2570 点数
2 x 9330 点数
3 x 6530 点数
5 x 2570 点数
12 x 230 点数
36 x 160 点数
72 x 110 点数
118 x 70 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 230 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 230 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 160 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 230 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 110 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者