トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 14/09/2024 19:00:00 -> 14/10/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -レインボー付き伸縮性チョーカーネックレス12個セット
1 x 戦利品 -
1 x レインボー付き伸縮性チョーカーネックレス12個セット
1 x 13330 点数
4 x 9330 点数
4 x 3670 点数
1 x 13330 点数
4 x 9330 点数
4 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 330 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
3 | majovo | 13330 点数 | |
3 | majovo | 150 点数 | |
3 | majovo | 100 点数 | |
3 | majovo | 330 点数 | |
3 | majovo | 100 点数 | |
3 | majovo | 100 点数 | |
3 | majovo | 100 点数 | |
3 | majovo | 230 点数 | |
3 | majovo | 150 点数 | |
3 | majovo | 230 点数 | |
3 | majovo | 100 点数 | |
次のページ |