トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 18/01/2020 19:00:00 -> 22/02/2020 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -フーバーBr71_Br30真空
1 x 戦利品 -
1 x フーバーBr71_Br30真空
4 x 100000 点数
8 x 70000 点数
11 x 30000 点数
4 x 100000 点数
8 x 70000 点数
11 x 30000 点数
12 x 1200 点数
36 x 800 点数
72 x 700 点数
118 x 400 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 800 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 1200 点数 | |
9 | majovo | 400 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
9 | majovo | 700 点数 | |
前のページ次のページ |