トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 09/02/2024 19:00:00 -> 10/03/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -CD ピアノで聴くJ-Pop Best Newcomers
1 x 戦利品 -
1 x CD ピアノで聴くJ-Pop Best Newcomers
2 x 13330 点数
4 x 9330 点数
3 x 3670 点数
2 x 13330 点数
4 x 9330 点数
3 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 230 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 150 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
4 | majovo | 100 点数 | |
次のページ |