トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 29/09/2024 19:00:00 -> 29/10/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -DCブック
1 x 戦利品 -
1 x DCブック
1 x 9330 点数
4 x 6530 点数
5 x 2570 点数
1 x 9330 点数
4 x 6530 点数
5 x 2570 点数
12 x 230 点数
36 x 160 点数
72 x 110 点数
118 x 70 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 160 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 160 点数 | |
3 | majovo | 160 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 160 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | mystyk0 | 160 点数 | |
3 | mystyk0 | 230 点数 | |
3 | mystyk0 | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 160 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | mystyk0 | 110 点数 | |
前のページ次のページ |
最後の受賞者