トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 01/07/2024 19:00:00 -> 31/07/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -DVD ファントム無頼11
1 x 戦利品 -
1 x DVD ファントム無頼11
2 x 9330 点数
4 x 6530 点数
6 x 2570 点数
2 x 9330 点数
4 x 6530 点数
6 x 2570 点数
12 x 230 点数
36 x 160 点数
72 x 110 点数
118 x 70 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 110 点数 | |
4 | majovo | 160 点数 | |
4 | majovo | 110 点数 | |
4 | majovo | 160 点数 | |
4 | majovo | 110 点数 | |
4 | majovo | 110 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 110 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 110 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
4 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | un Accessoire Widmann Poignard Lame Rétractable | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
3 | majovo | 110 点数 | |
3 | majovo | 70 点数 | |
前のページ次のページ |
最後の受賞者