トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 18/03/2023 19:00:00 -> 22/04/2023 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -ウエスタンデジタルデイスク
1 x 戦利品 -
1 x ウエスタンデジタルデイスク
4 x 100000 点数
7 x 70000 点数
8 x 30000 点数
4 x 100000 点数
7 x 70000 点数
8 x 30000 点数
12 x 1200 点数
36 x 800 点数
72 x 700 点数
118 x 400 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 800 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 1200 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 400 点数 | |
6 | ![]() | 800 点数 | |
6 | ![]() | 800 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 800 点数 | |
6 | ![]() | 800 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
6 | ![]() | 800 点数 | |
6 | ![]() | 1200 点数 | |
6 | ![]() | 700 点数 | |
前のページ次のページ |
最後の受賞者