チャレンジゲーム
シルバージャックポットグリッド - JPY 41 300
JPY 41 300
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 279,91
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 279,91
- 1 x シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 279,91 - 49 x JPY 1 300
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 5000 点数
15 x 750 点数
146 x 200 点数
240 x 100 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
849 | malorine | 750 点数 | |
849 | malorine | 200 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 5000 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 200 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | tagoun | 100 点数 | |
849 | tagoun | 100 点数 | |
848 | tagoun | JPY 125 | |
848 | beniouioui11 | 100 点数 | |
848 | beniouioui11 | 100 点数 | |
848 | beniouioui11 | 200 点数 | |
848 | beniouioui11 | 100 点数 | |
848 | beniouioui11 | 100 点数 | |
848 | beniouioui11 | 750 点数 | |
848 | beniouioui11 | 200 点数 | |
848 | beniouioui11 | 100 点数 | |
848 | efgj | 100 点数 | |
848 | efgj | 200 点数 | |
848 | efgj | 200 点数 | |
848 | efgj | 100 点数 | |
848 | camtom | 200 点数 | |
848 | camtom | 100 点数 | |
848 | camtom | 100 点数 | |
848 | camtom | 200 点数 | |
848 | camtom | 100 点数 | |
848 | camtom | 200 点数 | |
前のページ次のページ |