チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 19 900
JPY 19 900
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 922,58
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 922,58
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 922,58 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11005 | marytitou | 5 点数 | |
11005 | marytitou | 50 点数 | |
11005 | jp1522 | 50 点数 | |
11005 | ohmsweetohm | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | jp1522 | 5 点数 | |
11005 | ohmsweetohm | 50 点数 | |
11005 | ohmsweetohm | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 5 点数 | |
11005 | ingridoux | 50 点数 | |
11005 | larouq | 50 点数 | |
11005 | pollux100 | 5 点数 | |
11005 | pollux100 | 5 点数 | |
11005 | nivolcom | 50 点数 | |
11005 | KIKOUNET80 | 5 点数 | |
11005 | pollux10 | 50 点数 | |
11005 | pollux10 | 50 点数 | |
11005 | samp2b | 5 点数 | |
11005 | samp2b | 5 点数 | |
11005 | samp2b | 5 点数 | |
11005 | samp2b | 5 点数 | |
11005 | samp2b | 50 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
11005 | zigue13 | 5 点数 | |
前のページ次のページ |