チャレンジゲーム
ブロンズジャックポットグリッド - JPY 19 800
JPY 19 800
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 785,33
1 x 戦利品 - ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 785,33
- 1 x ブロンズジャックポット
最大利得 JPY 19 785,33 - 49 x JPY 325
- 100 x JPY 60
- 200 x JPY 30
6 x 1000 点数
15 x 200 点数
380 x 50 点数
805 x 5 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
11003 | vulcain22 | 5 点数 | |
11003 | vulcain22 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 50 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 50 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | mamimercin1 | 5 点数 | |
11003 | jacquino | 5 点数 | |
11003 | jacquino | 5 点数 | |
11003 | jacquino | 50 点数 | |
11003 | jacquino | 50 点数 | |
11003 | jacquino | 50 点数 | |
11003 | jacquino | 5 点数 | |
11003 | jacquino | 5 点数 | |
11003 | jacquino | 5 点数 | |
11003 | jpg81 | 50 点数 | |
11003 | jpg81 | 5 点数 | |
11003 | malorine | 50 点数 | |
次のページ |